
GWN7670E là bộ phát WiFi Grandstream chuẩn Wi-Fi 7, lắp trong nhà (trần/tường), tốc độ WiFi tổng 3,6 Gbps. Quản lý miễn phí qua GDMS hoặc controller có sẵn trong máy.
Hotline tư vấn: 1900.60.50 · T2–T6 8:00–17:30
Thông số kỹ thuật chính thức của GWN7670E, cập nhật theo tài liệu từ nhà sản xuất Grandstream.
| Thông số | Chi tiết |
|---|---|
| Chuẩn Wi-Fi | Wi-Fi 7 (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be) |
| Băng tần | 2.4 GHz + 5 GHz |
| MIMO | 2.4 GHz : 2×2:2, MU-MIMO, 5 GHz : 3×3:2, MU-MIMO |
| Tốc độ tối đa | 3.6 Gbps |
| Số client đồng thời | tối đa 512 concurrent clients |
| Cổng mạng | 1 × 2.5 GbE RJ45 cổng (Supports đầu vào PoE) |
| Chuẩn PoE | 802.3at |
| Công suất tiêu thụ | 16 W |
| Phủ sóng | tối đa 175 m (574.15 ft) |
| Kích thước | Ø220 mm × 48.5 mm (Ø8.66″ × 1.91″) |
| Khối lượng | 545.8 g |
| Ăng-ten | 5 ăng-ten đơn băng tần 2.4 GHz: 2 × 3.5 dBi 5 GHz: 3 × 5.5 dBi |
| Độ rộng kênh | 2.4 GHz: 20 và 40 MHz 5 GHz: 20, 40, 80 và 160 MHz |
| Công suất phát tối đa | 2.4 GHz: 26.5 dBm 5 GHz: 25 dBm Công suất thay đổi theo quốc gia, băng tần và tốc độ MCS |
| Độ nhạy thu | 2.4 GHz — 802.11b: −96 dBm@1 Mbps, −88 dBm@11 Mbps; 802.11g: −93 dBm@6 Mbps, −75 dBm@54 Mbps 2.4 GHz — 802.11n: −73 dBm@MCS7 (20 MHz), −70 dBm@MCS7 (40 MHz) 2.4 GHz — 802.11ax: −60 dBm@MCS11 (20 MHz), −58 dBm@MCS11 (40 MHz) 2.4 GHz — 802.11be: −65 dBm@MCS13 (20 MHz), −62 dBm@MCS13 (40 MHz) 5 GHz — 802.11a: −92 dBm@6 Mbps, −74 dBm@54 Mbps 5 GHz — 802.11n: −73 dBm@MCS7 (20 MHz), −70 dBm@MCS7 (40 MHz) 5 GHz — 802.11ac: −67 dBm@MCS8 (20 MHz), −63 dBm@MCS9 (40 MHz), −59 dBm@MCS9 (80 MHz) 5 GHz — 802.11ax: −60 dBm@MCS11 (20 MHz), −58 dBm@MCS11 (40 MHz), −56 dBm@MCS11 (80 MHz), −52 dBm@MCS11 (160 MHz) 5 GHz — 802.11be: −59 dBm@MCS13 (20 MHz), −56 dBm@MCS13 (40 MHz), −54 dBm@MCS13 (80 MHz), −52 dBm@MCS13 (160 MHz) |
| Cổng phụ | 1 lỗ nút Reset 1 khe khóa chống trộm Kensington |
| Đèn báo trạng thái | 1 đèn ba màu báo trạng thái và định danh thiết bị |
| Kiểu lắp đặt | Treo tường trong nhà, gắn trần hoặc gắn hộp đế âm |
| Môi trường hoạt động | Nhiệt độ hoạt động: 0 °C đến 45 °C Nhiệt độ lưu kho: −30 °C đến 60 °C Độ ẩm: 10%–90%, không đọng sương |
| Chứng chỉ | FCC, CE, RCM, IC |
| Chứng nhận Wi-Fi Alliance | Truy cập: Passpoint® Release 3 Quản lý mạng: WMM®, Wi-Fi Agile Multiband™ Bảo mật: Protected Management Frames, WPA2™-Enterprise/Personal, WPA3™-Enterprise/Personal, WPA™-Enterprise/Personal Wi-Fi (MAC/PHY): năng lực phổ 2.4 GHz và 5 GHz Wi-Fi CERTIFIED 6®, Wi-Fi CERTIFIED 7™, Wi-Fi CERTIFIED™ a/ac/b/g/n Chứng nhận Wi-Fi Alliance của model này đang trong quá trình kiểm định |
| Số SSID | 32 SSID, 16 SSID mỗi băng tần 2.4 GHz / 5 GHz |
| Số máy khách đồng thời | 512 máy khách kết nối đồng thời |
| Tính năng không dây nâng cao | Định dạng búp sóng (Beamforming) OFDMA Multi-RU Preamble Puncturing 4096-QAM Kết nối đa liên kết (MLO) Hẹn giờ thức (TWT) Kết hợp tỉ lệ tối đa (MRC) Mã hóa khối không-thời gian (STBC) Kiểm tra chẵn lẻ mật độ thấp (LDPC) Chọn kênh động 802.11 (DFS) BSS Coloring |
| Ẩn SSID | Ẩn SSID để giới hạn truy cập và tăng bảo mật mạng không dây |
| Xử lý multicast/broadcast | Chặn phát tràn multicast/broadcast: có Tăng cường multicast: chuyển dữ liệu multicast thành unicast khi truyền |
| Giới hạn băng thông | Giới hạn tốc độ theo SSID, máy khách, địa chỉ MAC hoặc địa chỉ IP |
| Quản lý tài nguyên vô tuyến | Tự động phân bổ công suất phát và kênh vô tuyến (RRM) |
| VPN | L2TPv3 |
| VLAN | Gán VLAN theo giao diện, theo SSID hoặc theo địa chỉ MAC Hỗ trợ VLAN quản lý và VLAN động |
| Chính sách thời gian | Theo dõi thời lượng máy khách kết nối Wi-Fi Đặt được thời lượng cho phép kết nối và cách kết nối lại sau khi hết thời lượng |
| Hẹn giờ | Hẹn giờ cho SSID, đèn báo và khởi động lại thiết bị |
| Chuyển vùng không dây | 802.11k, 802.11v, 802.11r Chuyển vùng lớp 2 |
| Giao thức mạng | IPv4: IP tĩnh hoặc cấp qua DHCP IPv6: IP tĩnh hoặc cấp qua DHCP DHCP: hỗ trợ chế độ Server, Client và Relay NAT: NAT Pool LLDP: phát hiện và nhận diện thiết bị lân cận có bật LLDP |
| Xác thực người dùng | Xác thực 802.1x: có Xác thực theo địa chỉ MAC: dùng MAC của máy khách làm tên đăng nhập và mật khẩu, kiểm soát truy cập qua máy chủ RADIUS PPSK: có hoặc không kèm RADIUS Cổng thông tin đăng nhập (Captive Portal): RADIUS, đăng nhập mạng xã hội, voucher, mật khẩu, SAML SSO và Active Directory |
| Bảo mật | Open System OSEN WPA2-PSK (Personal) WPA2-802.1x (Enterprise) WPA3-SAE (Personal) WPA3-802.1x (Enterprise) WPA/WPA2, WPA2/WPA3 |
| Bảo mật firmware | Khởi động an toàn chống can thiệp (Anti-Hacking Secure Boot) Khóa dữ liệu và quyền điều khiển trọng yếu bằng chữ ký số Mỗi thiết bị có chứng thư bảo mật riêng và mật khẩu mặc định ngẫu nhiên |
| Bảo mật chuyển tiếp | Lọc địa chỉ MAC Cách ly máy khách Lọc theo hệ điều hành |
| Phát hiện xâm nhập không dây | Quy tắc lưu lượng vào/ra Phát hiện và ngăn chặn điểm truy cập lạ (Rogue AP) Chống tấn công ARP Chống tấn công ND |
| Chất lượng dịch vụ (QoS) | 802.11e/WMM, 802.1p, 802.1q, TOS |
| Nền tảng quản lý | Quản lý nội bộ: giao diện web trên thiết bị, bộ điều khiển tích hợp quản lý được đến 50 AP GWN nội bộ GDMS Networking: nền tảng quản lý qua đám mây, miễn phí, không giới hạn số AP GWN GWN Manager: bộ điều khiển dạng phần mềm cài tại chỗ, quản lý đến 3.000 AP GWN Ứng dụng GWN: gộp GDMS Networking và GWN Manager để quản lý AP GWN trên di động |
| Giao thức quản lý | TR-069 SNMP |
| Trọn bộ | 1 × thân máy AP Wi-Fi 7 GWN7670E 1 × hướng dẫn cài đặt nhanh, 1 × tài liệu thông tin pháp lý 1 × giá đỡ lắp đặt, 1 × giá gắn trần 3 × nở nhựa, 3 × vít đầu bằng tự ren (ST3.5 × 20 mm), 3 × vít đầu bằng (M3 × 50 mm), 3 × ê-cu M3 |
Bảng đối chiếu thông số giữa GWN7670E (đang xem) và các thiết bị cùng phân khúc — giúp chọn model phù hợp quy mô dự án.
| Model | Chuẩn Wi-Fi | Tốc độ tổng | Băng tần | Kết nối đồng thời | Vùng phủ | Anten / MU-MIMO | Môi trường | Chuẩn cấp nguồn | Quản lý |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GWN7664 | Wi-Fi 6 (802.11ax) | 3.55 Gbps | 2.4 / 5 GHz | Tối đa 750 User | Tối đa 175 m | 2.4GHz (4×4), 5GHz (4×4) | Trong nhà | PoE / PoE+ (IEEE 802.3af/at) | GWN.Cloud và GWN Manager (miễn phí) |
| GWN7665 | Wi-Fi 6E (802.11ax) | 5.4 Gbps | 2.4 / 5 / 6 GHz | Tối đa 384 User | Tối đa 175 m | 2.4GHz (2×2), 5GHz (2×2), 6GHz (2×2) | MU-MIMO | Trong nhà | PoE / PoE+ (IEEE 802.3af/at) | GWN.Cloud và GWN Manager (miễn phí) |
| GWN7670E | Wi-Fi 7 (802.11be) | 3.6 Gbps | 2.4 / 5 GHz | Tối đa 512 User | Tối đa 175 m | 2.4GHz (2×2), 5GHz (3×3) | MU-MIMO | Trong nhà | PoE+ (IEEE 802.3at) | GWN.Cloud và GWN Manager (miễn phí) |
| GWN7672 | Wi-Fi 7 (802.11be) | 11 Gbps | 2.4 / 5 / 6 GHz | Tối đa 384 User | Tối đa 175 m | 2.4GHz (2×2), 5GHz (2×2), 6GHz (2×2) | Trong nhà | PoE+ (IEEE 802.3at) | GWN.Cloud và GWN Manager (miễn phí) |
| GWN7674 | Wi-Fi 7 (802.11be) | 21 Gbps | 2.4 / 5 / 6 GHz | Tối đa 768 User | Tối đa 175 m | 2.4GHz (2×2), 5GHz (4×4), 6GHz (4×4) | MU-MIMO | Trong nhà | PoE++ (IEEE 802.3bt) | GWN.Cloud và GWN Manager (miễn phí) |
Gợi ý chọn nhanh:GWN7670E lắp trong nhà — văn phòng, khách sạn, nhà hàng, cửa hàng, nhà xưởng cần WiFi phủ rộng, chịu tải đông người. Nổi bật: chuẩn wi-fi Wi-Fi 7 (802.11be).
Gắn trần, phủ đều cả sàn làm việc.
Đi lại trong toà nhà máy tự chuyển sang cục gần nhất, không rớt mạng giữa chừng (roaming). Tất cả khai báo một lần trên controller.
Tạo mạng riêng cho khách có trang đăng nhập (captive portal), giới hạn tốc độ và thời gian, không đụng vào mạng nội bộ công ty.
Vị trí của GWN7670E trong hệ thống mạng và các thiết bị kết nối trực tiếp. Đội kỹ thuật khảo sát và chốt phương án phù hợp công trình.
Thiết bị khách hàng thường mua kèm khi lắp GWN7670E. Gộp trong một báo giá để đồng bộ.


Các model khác trong cùng nhóm wifi trong nhà (indoor) — tham khảo để chọn đúng nhu cầu.
Phản hồi trong 24 giờ làm việc (T2–T6 8:00–17:30). Hotline 1900.60.50.
Thêm được nhiều sản phẩm rồi gửi trong một yêu cầu. Thông tin chỉ dùng để báo giá, không chia sẻ cho bên thứ ba. Cần gấp, gọi 1900.60.50 (T2–T6 8:00–17:30).