
GWN7710R là switch mạng Grandstream Layer 2 Lite (quản lý cơ bản) — ngoài trời, 5 cổng Gigabit, 1 cổng quang SFP, dung lượng chuyển mạch 15 Gbps. Cấp nguồn PoE cho điện thoại IP, camera, bộ phát WiFi qua chính dây mạng.
Hotline tư vấn: 1900.60.50 · T2–T6 8:00–17:30
Thông số kỹ thuật chính thức của GWN7710R, cập nhật theo tài liệu từ nhà sản xuất Grandstream.
| Thông số | Chi tiết |
|---|---|
| Loại thiết bị | Switch quản lý Layer 2 Lite |
| Cổng | 5 × Gigabit RJ45 (cổng 1-4 PoE ra, cổng 5 PoE vào) + 1 × SFP 1G/2.5G (cổng 6) + 1 × Reset |
| Cấp nguồn PoE | 60 W cổng 1 (PoE++), 30 W cổng 2-4 (PoE+) |
| Dung lượng chuyển mạch | 15 Gbps |
| Tốc độ chuyển tiếp | 11.16 Mpps |
| Bảng địa chỉ MAC | 8K địa chỉ MAC |
| VLAN | tối đa 32 VLAN (trong 4K IDs); VLAN theo cổng, 802.1Q; Voice VLAN |
| Nguồn điện | 12V-57V DC đầu vào; hoặc PoE/PoE+/PoE++ (PoE In tại cổng 5) |
| Cấp bảo vệ (IP) | IP66 |
| Kích thước | Thiết bị: 210 × 150 × 52mm; Đóng gói: 466 × 286 × 258mm |
| Khối lượng | Thiết bị: 0.75KG; Đóng gói: 1.35KG |
| Cơ chế chuyển mạch | Lưu-và-chuyển-tiếp |
| Khung Jumbo | 2K/3K/4K/5K/6K/7K/8K/9K/12K/15K |
| Giao thức mạng | IPv4, 802.3i/u/ab/x, 802.1p, 802.3af/at |
| Chống sét | ESD ±16kV phóng qua không khí, ±16kV tiếp xúc |
| Đèn báo trạng thái | Hệ thống xanh Báo kết nối và hoạt động của cổng xanh Thụ động PoE 48V cam Thụ động PoE 24V xanh dương Đèn có trên bản switch |
| Bảo mật | Chống bão gói (storm control) DHCP Snooping Spanning tree Chống vòng lặp PoE Watchdog tự khởi động lại thiết bị treo |
| Quản lý thiết bị | Giao diện web nội bộ GWN Manager GDMS Networking (đám mây) |
| Môi trường hoạt động | Nhiệt độ hoạt động: −40 °C đến 60 °C Nhiệt độ lưu kho: −40 °C đến 70 °C Độ ẩm: IP66 waterproof (operating); Storage 10-95%, không đọng sương |
| Kiểu lắp đặt | Gắn cột / treo tường / gắn ray DIN |
| Chứng chỉ | FCC, CE, RCM, IC |
| Nguồn PoE cấp ra | Đến 60 W ở cổng 1 và đến 30 W ở cổng 2–4 Hỗ trợ chức năng PoE Watchdog |
| Chất lượng dịch vụ (QoS) | Ưu tiên theo cổng, theo 802.1p và theo DSCP Điều khiển băng thông Giới hạn tốc độ |
| DHCP | Máy khách DHCP (DHCP client) |
| Trọn bộ | 1 × switch Bộ tai đỡ rack chuẩn 1 × hướng dẫn cài đặt nhanh 4 × vít lắp sẵn 4 × nở và đai 1 × đầu nối Phoenix |
Bảng đối chiếu thông số giữa GWN7710R (đang xem) và các thiết bị cùng phân khúc — giúp chọn model phù hợp quy mô dự án.
| Model | Cấp độ (Layer) | Cổng kết nối | Chuẩn PoE | Tổng công suất PoE | Băng thông chuyển mạch | Tốc độ chuyển tiếp | MAC / VLAN | Xếp chồng (Stacking) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GWN7703 | Unmanaged | 24 × 10/100/1000Mbps RJ45 | — | — | 48 Gbps | — | 8K MAC / Không | Không |
| GWN7706 | Unmanaged | 48 × 10/100/1000Mbps RJ45 + 2 × quang SFP | — | — | 100 Gbps | — | 16K MAC / Không | Không |
| GWN7710R | Layer 2 Lite | 5 × Gigabit RJ45 (cổng 1-4 PoE ra, cổng 5 PoE vào) + 1 × SFP… | PoE++ (IEEE 802.3bt) | — | 15 Gbps | 11.16 Mpps | 8K MAC / 4K VLAN | Không |
| GWN7711 | Layer 2 Lite | 8 × Gigabit RJ45 + 1 × Reset | — | — | 16 Gbps | 11.9 Mpps | 8K MAC / 4K VLAN | Không |
| GWN7711P | Layer 2 Lite | 8 × Gigabit RJ45 (4 cổng PoE: 1-4) + 1 × Reset | PoE / PoE+ (IEEE 802.3af/at) | 60 W | 16 Gbps | 11.9 Mpps | 8K MAC / 4K VLAN | Không |
Gợi ý chọn nhanh:GWN7710R cấp nguồn PoE và chia mạng cho bộ phát WiFi, camera IP và điện thoại IP — đặt trong tủ mạng. Nổi bật: cấp độ (layer) Layer 2 Lite.
Đặt ở cột hoặc cổng bảo vệ để gom camera và bộ phát WiFi ngoài trời mà không cần tủ mạng có điều hoà.
Camera IP và bộ phát WiFi gắn trần chỉ cần một sợi dây mạng — vừa truyền dữ liệu vừa ăn điện.
Vị trí của GWN7710R trong hệ thống mạng và các thiết bị kết nối trực tiếp. Đội kỹ thuật khảo sát và chốt phương án phù hợp công trình.
Các model khác trong cùng nhóm switch grandstream — tham khảo để chọn đúng nhu cầu.
Phản hồi trong 24 giờ làm việc (T2–T6 8:00–17:30). Hotline 1900.60.50.
Thêm được nhiều sản phẩm rồi gửi trong một yêu cầu. Thông tin chỉ dùng để báo giá, không chia sẻ cho bên thứ ba. Cần gấp, gọi 1900.60.50 (T2–T6 8:00–17:30).