
GWN7302 là cầu nối không dây điểm–điểm (PtP) và điểm–nhiều điểm (PtMP), truyền dữ liệu đi xa của Grandstream. Chạy chuẩn SIP, cấu hình và quản lý từ xa qua GDMS.
Hotline tư vấn: 1900.60.50 · T2–T6 8:00–17:30
Thông số kỹ thuật chính thức của GWN7302, cập nhật theo tài liệu từ nhà sản xuất Grandstream.
| Thông số | Chi tiết |
|---|---|
| Kiểu thiết bị | Cầu nối không dây PtP / PtMP |
| Cổng mạng | 1 cổng Ethernet Gigabit |
| Chuẩn bảo vệ | IP66 — lắp ngoài trời |
| Công dụng | Nối mạng giữa 2 địa điểm ở xa mà không kéo được cáp |
| Giao thức | SIP chuẩn — dùng với tổng đài Grandstream UCM hoặc tổng đài IP bất kỳ |
| Quản lý từ xa | Cấu hình và giám sát qua GDMS (miễn phí) |
| Ăng-ten | 2 ăng-ten trong đơn băng tần 5 GHz × 2, độ lợi 13.5 dBi Góc mở búp sóng 5 GHz: ngang 30°, dọc 30° |
| Công nghệ MIMO | 5 GHz: 2×2:2 MIMO |
| Băng tần hoạt động | 5 GHz: 5.150–5.850 MHz Không phải băng tần nào cũng dùng được ở mọi quốc gia |
| Độ rộng kênh | 5 GHz: 20, 40, 80 và 160 MHz (×2) |
| Tốc độ Wi-Fi tối đa | 5 GHz — 802.11ax: đến 2.402 Mbps; 802.11ac: đến 1.732 Mbps; 802.11n: đến 300 Mbps |
| Công suất phát tối đa | 5 GHz: 26 dBm Công suất thay đổi theo quốc gia, băng tần và tốc độ MCS |
| Vùng phủ | Đến 5 km Khoảng truyền thay đổi theo môi trường lắp đặt |
| Chế độ điểm–nhiều điểm | 1 điểm phát kết nối đến 4 điểm thu (Point to Multipoint 1 : 4) |
| Đèn báo trạng thái | 1 đèn ba màu báo trạng thái và định danh thiết bị 3 đèn báo độ mạnh tín hiệu 2 đèn báo trạng thái cổng mạng |
| Cổng phụ | 1 nút Reset kiêm ghép đôi thiết bị |
| Nguồn cấp và PoE | Nhận nguồn PoE chuẩn IEEE 802.3af/at Hoặc nguồn một chiều +24 VDC (dùng được 16 V–48 V) Cấp nguồn PoE ra: tối đa 13 W khi nhận bằng PoE+, tối đa 25 W khi cấp bằng nguồn 24 VDC/2 A Công suất tiêu thụ tối đa: 13 W |
| Kích thước và trọng lượng | Kích thước máy: 180 mm × 102 mm × 38 mm Trọng lượng máy: 412 g Kích thước hộp: 219 mm × 185.5 mm × 66 mm Trọng lượng hộp: 753 g |
| Độ nhạy thu | 802.11ac: −67 dBm@MCS8 (20 MHz), −63 dBm@MCS9 (40 MHz), −59 dBm@MCS9 (80 MHz) 802.11ax: −60 dBm@MCS11 (20 MHz), −58 dBm@MCS11 (40 MHz), −56 dBm@MCS11 (80 MHz), −52 dBm@MCS11 (160 MHz) |
| Chuẩn Wi-Fi | IEEE 802.11 a/n/ac/ax |
| Cấu hình WLAN | SSID: một SSID băng tần 5 GHz, mặc định tắt Tự chọn kênh Chọn được mức công suất phát Hỗ trợ Wi-Fi quản lý (management Wi-Fi) Hỗ trợ TDMA |
| Ghép đôi thiết bị | Ghép đôi một nút bấm Ghép đôi qua giao diện web |
| Bảo mật | WPA2-PSK WPA3-PSK |
| Công cụ hệ thống | Kiểm tra liên kết (Link Test) Cân chỉnh hướng ăng-ten (Antenna Alignment) Phân tích phổ (Spectrum Analyzer) |
| Chất lượng dịch vụ (QoS) | 802.11e/WMM, 802.1p, 802.1q, TOS |
| Nền tảng quản lý | Giao diện web nội bộ GDMS Networking qua đường hầm SSH GWN Manager Ứng dụng GWN TR-069 SNMP |
| Kiểu lắp đặt | Treo tường hoặc gắn cột, kèm bộ phụ kiện lắp đặt |
| Môi trường hoạt động | Nhiệt độ hoạt động: −30 °C đến 60 °C Nhiệt độ lưu kho: −30 °C đến 70 °C Độ ẩm: 5%–95%, không đọng sương |
| Chuẩn chống nước bụi | IP66 |
| Chứng chỉ | FCC, CE, RCM, IC |
| Trọn bộ | Thân máy cầu nối không dây GWN7302 (PtP/PtMP), bộ phụ kiện lắp đặt, hướng dẫn cài đặt nhanh |
Hai đầu lắp một bộ, chiếu thẳng vào nhau là có đường mạng, đỡ chi phí đào đường chôn cáp.
Đưa mạng ra khu vực chưa có hạ tầng như kho ngoài, nhà xưởng tách biệt, công trường tạm.
Vị trí của GWN7302 trong hệ thống mạng và các thiết bị kết nối trực tiếp. Đội kỹ thuật khảo sát và chốt phương án phù hợp công trình.
Phản hồi trong 24 giờ làm việc (T2–T6 8:00–17:30). Hotline 1900.60.50.
Thêm được nhiều sản phẩm rồi gửi trong một yêu cầu. Thông tin chỉ dùng để báo giá, không chia sẻ cho bên thứ ba. Cần gấp, gọi 1900.60.50 (T2–T6 8:00–17:30).