
GWN7630 là bộ phát WiFi Grandstream chuẩn Wi-Fi 5 (802.11ac Wave-2), lắp trong nhà (trần/tường), tốc độ WiFi tổng 2,5 Gbps, 200+ máy nối cùng lúc, phủ xa tới 175 m. Quản lý miễn phí qua GDMS hoặc controller có sẵn trong máy.
Hotline tư vấn: 1900.60.50 · T2–T6 8:00–17:30
Thông số kỹ thuật chính thức của GWN7630, cập nhật theo tài liệu từ nhà sản xuất Grandstream.
| Thông số | Chi tiết |
|---|---|
| Chuẩn Wi-Fi | Wi-Fi 5 (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (Wave-2)) |
| Băng tần | 2.4 GHz + 5 GHz |
| MIMO | 2.4 GHz 4×4:4 (MIMO), 5 GHz 4×4:4 (MU-MIMO) |
| Tốc độ tối đa | 2.33 Gbps |
| Số client đồng thời | 200+ |
| Cổng mạng | 2x 10/100/1000 Base-T cổng Ethernet |
| Chuẩn PoE | PoE 802.3at |
| Công suất tiêu thụ | 16.5 W |
| Phủ sóng | tối đa 175 m |
| Kích thước | 205.3 x 205.3 x 45.9mm |
| Khối lượng | 590 g |
| Độ rộng kênh | 2.4 GHz: 20 và 40 MHz 5 GHz: 20.40 và 80 MHz |
| Ăng-ten | 4 ăng-ten trong hai băng tần Độ lợi 2.4 GHz: 4 dBi Độ lợi 5 GHz: 5 dBi |
| Công suất phát tối đa | 2.4 GHz: 27 dBm 5 GHz: 25 dBm |
| Số SSID | 15 SSIDs per điểm truy cập |
| Bảo mật | WEP, WPA/WPA2-PSK, WPA/WPA2 Enterprise, khởi động an toàn chống can thiệp (secure boot) và khóa dữ liệu và luồng điều khiển quan trọng bằng chữ ký số, chứng thư bảo mật riêng theo từng thiết bị và mật khẩu mặc định ngẫu nhiên theo từng thiết bị |
| Giao thức mạng | IPv4, IPv6, 802.1Q, 802.1p, 802.1x, 802.11e/WMM |
| Chất lượng dịch vụ (QoS) | 802.11e/WMM, VLAN, TOS |
| Quản lý thiết bị | 50 APs: Light-weight Master in AP 50 APs: Cloud management (GWN.Cloud) |
| Đèn báo trạng thái | 3 đèn ba màus for device tracking và status indication |
| Cổng phụ | 1 lỗ nút Reset, ≥ 1 khe khóa chống trộm Kensington |
| Môi trường hoạt động | Nhiệt độ hoạt động: 0 °C đến 40 °C Nhiệt độ lưu kho: −10 °C đến 60 °C Độ ẩm: 10%–90%, không đọng sương |
| Kiểu lắp đặt | Treo tường hoặc gắn trần trong nhà, kèm bộ phụ kiện lắp đặt |
| Độ nhạy thu | 2.4 GHz — 802.11b: −96 dBm@1 Mbps, −88 dBm@11 Mbps; 802.11g: −93 dBm@6 Mbps, −75 dBm@54 Mbps 2.4 GHz — 802.11n: −73 dBm@MCS7 (20 MHz), −70 dBm@MCS7 (40 MHz) 5 GHz — 802.11a: −92 dBm@6 Mbps, −74 dBm@54 Mbps 5 GHz — 802.11ac: −67 dBm@MCS8 (20 MHz), −63 dBm@MCS9 (40 MHz), −59 dBm@MCS9 (80 MHz) |
| Chứng chỉ | FCC, CE, RCM, IC |
| Trọn bộ | Thân máy AP Wi-Fi 802.11ac Wave-2 GWN7630, bộ phụ kiện lắp đặt, hướng dẫn cài đặt nhanh |
Bảng đối chiếu thông số giữa GWN7630 (đang xem) và các thiết bị cùng phân khúc — giúp chọn model phù hợp quy mô dự án.
| Model | Chuẩn Wi-Fi | Tốc độ tổng | Băng tần | Kết nối đồng thời | Vùng phủ | Anten / MU-MIMO | Môi trường | Chuẩn cấp nguồn | Quản lý |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GWN7615 | Wi-Fi 5 (802.11ac) | 1.75 Gbps | 2.4 / 5 GHz | Tối đa 200 User | Tối đa 175 m | 2.4GHz (3×3), 5GHz (3×3) | MU-MIMO | Trong nhà | PoE / PoE+ (IEEE 802.3af/at) | GWN.Cloud và GWN Manager (miễn phí) |
| GWN7625 | Wi-Fi 5 (802.11ac) | 2.03 Gbps | 2.4 / 5 GHz | Tối đa 200 User | Tối đa 165 m | 2.4GHz (2×2), 5GHz (4×4) | MU-MIMO | Trong nhà | PoE / PoE+ (IEEE 802.3af/at) | GWN.Cloud và GWN Manager (miễn phí) |
| GWN7630 | Wi-Fi 5 (802.11ac) | 2.33 Gbps | 2.4 / 5 GHz | Tối đa 200 User | Tối đa 175 m | 2.4GHz (4×4), 5GHz (4×4) | MU-MIMO | Trong nhà | PoE / PoE+ (IEEE 802.3af/at) | GWN.Cloud và GWN Manager (miễn phí) |
| GWN7660EM | Wi-Fi 6 (802.11ax) | 3 Gbps | 2.4 / 5 GHz | Tối đa 128 User | Tối đa 120 m | 2.4GHz (2×2), 5GHz (3×3) | MU-MIMO | Trong nhà | — | GWN.Cloud và GWN Manager (miễn phí) |
| GWN7660E | Wi-Fi 6 (802.11ax) | 3 Gbps | 2.4 / 5 GHz | Tối đa 256 User | Tối đa 175 m | 2.4GHz (2×2), 5GHz (3×3) | Trong nhà | PoE / PoE+ (IEEE 802.3af/at) | GWN.Cloud và GWN Manager (miễn phí) |
Gợi ý chọn nhanh:GWN7630 lắp trong nhà — văn phòng, khách sạn, nhà hàng, cửa hàng, nhà xưởng cần WiFi phủ rộng, chịu tải đông người. Nổi bật: chuẩn wi-fi Wi-Fi 5 (802.11ac).
Gắn trần, phủ đều cả sàn làm việc. Chịu 200+ máy nên nhân viên và khách dùng chung vẫn mượt.
Đi lại trong toà nhà máy tự chuyển sang cục gần nhất, không rớt mạng giữa chừng (roaming). Tất cả khai báo một lần trên controller.
Tạo mạng riêng cho khách có trang đăng nhập (captive portal), giới hạn tốc độ và thời gian, không đụng vào mạng nội bộ công ty.
Vị trí của GWN7630 trong hệ thống mạng và các thiết bị kết nối trực tiếp. Đội kỹ thuật khảo sát và chốt phương án phù hợp công trình.
Thiết bị khách hàng thường mua kèm khi lắp GWN7630. Gộp trong một báo giá để đồng bộ.


Các model khác trong cùng nhóm wifi trong nhà (indoor) — tham khảo để chọn đúng nhu cầu.
Phản hồi trong 24 giờ làm việc (T2–T6 8:00–17:30). Hotline 1900.60.50.
Thêm được nhiều sản phẩm rồi gửi trong một yêu cầu. Thông tin chỉ dùng để báo giá, không chia sẻ cho bên thứ ba. Cần gấp, gọi 1900.60.50 (T2–T6 8:00–17:30).